序号 | 分质分流调治池 | 铬(mg/L) | 镍(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | |
独自处置 | 进水 | 铬废水 | 500 | 80 | 85 | 1 |
出水 | 铬排 | 0.05~0.1 | 0.02~0.08 | 0.1 | 0.1 | |
独自处置 | 进水 | 镍废水 | 60 | 480 | 50 | 30 |
进水 | 化学镍 | 8 | 120 | 5 | 1 | |
出水 | 镍排 | 0.1~0.3 | 0.02~0.08 | 0.2~0.3 | 0.1 | |
经预处置后会合处置 | 进水 | 铜废水 | 25 | 20 | 600 | 10 |
含氰废水 | 5 | 50 | 1000 | 30 | ||
含锌废水 | 5 | 15 | 80 | 800 | ||
出水 | 综合废水 | 0.02~0.3 | 0.01~0.09 | 0.05~0.3 | 0.05~0.3 | |
总排口 | 0.02~0.2 | 0.01~0.05 | 无检出 | 0.05~0.2 |
项目 | 总锑 | CODCr | 氨氮 | 总氮 | 总磷 | 悬浮物 |
原水 | 1.2~1.5 | 1000 | 60 | 120 | 50 | 200 |
排放 | ≤0.001 | 30~50 | 0~5 | 8~15 | 0.1~0.2 | 10~15 |
